<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Criteria Comunicació Digital</title>
	<link>http://criteriaweb.net/blog</link>
	<description>A cerca del desarrollo web y peculiaridades de sus tecnologías</description>
	<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:37:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>¡San Google contamina!</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2009/01/15/%c2%a1san-google-contamina/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2009/01/15/%c2%a1san-google-contamina/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2009/01/15/%c2%a1san-google-contamina/</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana ha aparecido la noticia en los medios de comunicación. Un estudio de Harvard advierte que Google contamina. Pues Internet no es tan inocuo para el medio ambiente cómo la mayoría pensábamos. El doctor Alex Wissner-Gross, en cada búsqueda realizada en Google, se transmiten 7 gramos de Co2 (Dióxido de carbono) ya que sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ésta semana ha aparecido la noticia en los medios de comunicación. <strong>Un estudio de Harvard advierte que <a href="http://www.google.com">Google</a> contamina</strong>. Pues Internet no es tan inocuo para el medio ambiente cómo la mayoría pensábamos. El doctor Alex Wissner-Gross, en cada búsqueda realizada en Google, se transmiten 7 gramos de Co2 (Dióxido de carbono) ya que sus servidores procesan cientos de miles de búsquedas cada día. </p>
<p><a href="http://www.google.com">Google</a>, se defiende afirmando que estas cifras no son reales. En su <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/01/powering-google-search.html">blog</a> anuncia haber construido los centros de datos más energéticamente eficientes del mundo, consiguiendo que la cantidad de electricidad que se utiliza para cada búsqueda sea mínima. Muy por debajo de los 7 gramos.<br />
<strong><br />
¿Y los usuarios que debemos hacer?</strong> ¿Dejar de utilizar Google? ¿Dejar de utilizar electricidad para no contaminar? <strong>¿Volver a las velas y a las máquinas de escribir?</strong> Personalmente creo, que hay cosas que no se pueden remediar, es el precio del avance tecnológico. Sí, que se debe tener en cuenta el reducir al máximo la contaminación, por supuesto. Y si es cierto lo que dice Google, pues genial. Nosotros, tenemos que creerlo o no. Lo que está claro, es que Google, es Google y es una herramienta indispensable para moverse por la red. Almenos, hasta el día de hoy y para mi.</p>
<p>Yo me considero defensora del ecologismo en su justa medida (sin caer en la obsesión ni el extremismo). Pero creo que se debería i<strong>nvertir el conocimiento y la inversión en investigación en hacer cumplir por ejemplo el tratado de Kyoto </strong>o en comercializar de manera masiva los automóviles ecológicos, o en fomentar y educar de manera seria en la cultura del reciclaje y un largo etcétera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2009/01/15/%c2%a1san-google-contamina/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en tiempos de crisis</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/25/publicidad-en-tiempos-de-crisis/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/25/publicidad-en-tiempos-de-crisis/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/11/25/publicidad-en-tiempos-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis, las empresas empiezan a recortar gastos, a realizar reestructuraciones de personal. Hay psicosis y pánico. Los medios de comunicación no paran de hablar de crisis, de que el 2009 será similar al 1929 (aquí un experto en numerología podría apuntar algo). Miedo. Eso es lo que hay. Y eso se contagia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tiempos de crisis, las empresas empiezan a recortar gastos, a realizar reestructuraciones de personal. Hay psicosis y pánico. Los medios de comunicación no paran de hablar de crisis, de que el 2009 será similar al 1929 (aquí un experto en numerología podría apuntar algo). Miedo. Eso es lo que hay. Y eso se contagia de la misma manera que la euforia. <strong>La palabra inversión se convierte en gasto</strong>. Y con esto, la economía se para.  Y todo se complica más. Es el pez que se muerde la cola. <strong>Si no se consume, no se invierte, no se mueve dinero.</strong> Y no quiero profundizar más porque no entiendo casi nada o nada de nada. </p>
<p>De lo se si sé un poquito mas es de comunicación y publicidad. Y hace tiempo que lo digo:<strong> En tiempos de crisis es cuando más se debe invertir (no gastar) en publicidad.</strong> Pero invertir con inteligencia y hacer de la creatividad el arma, el anzuelo para captar la atención de nuestro público objetivo. Es el momento de la estrategia. Con el objetivo de que lo que se invierta tenga un importante retorno.</p>
<p>Leyendo hoy el periódico (<a href="http://www.diariometro.es/nacional.xml">Metro</a>, estamos en crisis&#8230;) he visto el siguiente titular &#8220;<strong>Anúnciese: Sobre todo ahora</strong>&#8221; con el siguiente subtítulo <strong>&#8221; No invertir en publicidad en tiempos de crisis tiene un efecto negativo a corto plazo&#8221;</strong>. Y con otro destacado <strong>&#8221; Lo único positivo de la recesión es el descenso de la saturación, ya que aumenta el impacto del mensaje en el consumidor&#8221;</strong>. Claro, muchas empresas dejan de invertir en publicidad con la obsesión de recortar costes. Por lo tanto, hay menos anunciantes, menos saturación y más impacto (y recuerdo) en el consumidor. Esa, por ejemplo, es una de las razones de que el cine es el medio con más impacto (hay pocos anuncios y se recuerdan más). </p>
<p>El artículo está respaldado por comentarios de Lidia Sanz, subdirectora de la <a href="http://www.anunciantes.com/">Asociación Española de Anunciantes</a>, quién además ilustra la noticia con ejemplos reales de empresas y campañas con resultados excelentes. </p>
<p>Pues nada, lo dicho. Ahora es el gran momento. No hay mal que por bien no venga.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.diariometro.es/x/metro/2008/11/24/jkSVUGJTQdU6k/">Metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/25/publicidad-en-tiempos-de-crisis/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook puede ser peligroso&#8230;</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/11/facebook-puede-ser-peligroso/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/11/facebook-puede-ser-peligroso/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/11/11/facebook-puede-ser-peligroso/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una red social que está en plena expansión en España. En otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos ya hace tiempo que está mas que consolidado. De la misma manera que si la web de una empresa no existe en Google, podríamos decir que como ente individual, como persona, si no estás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> es una red social que está en plena expansión en España. En otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos ya hace tiempo que está mas que consolidado. De la misma manera que si la web de una empresa no existe en <a href="http://www.google.es">Google</a>, podríamos decir que como ente individual, como persona, <strong>si no estás en Facebook, no existes</strong>.</p>
<p>La red social sirve para encontrar viejos amigos o no tan amigos, compañeros de escuela o de la Universidad de la que no sabías nada desde hace tiempo&#8230; Y resulta que con<strong> Facebook</strong>, <strong>puedes saber de sus vidas</strong> aún sin mediar una palabra. Puedes saber en qué trabajan, por dónde se mueven, puedes entrar en su intimidad mirando sus fotos, con quién se han casado&#8230; Hasta te puedes dar cuenta que tenéis amigos en común sin ni siquiera sospecharlo. Qué curioso&#8230; Se pueden crear grupos profesionales, grupos de fans, gruposo de ex-alumnos, experimentos de lo más rebuscados, grupos con objetivos absurdos, cualquiera puede acceder y <strong>hacer con <strong>Facebook </strong>casi lo que quiera, con una libertad casi ilimitada</strong>. Digo casi, por no ser tendenciosa.</p>
<p>Pero cuidado. La libertad y la transparencia se pueden aprovechar para otras finalidades insospechadas. <strong>En Estados Unidos, ya hace tiempo que muchas compañías, antes de contratar a alguien, miran su perfil en Facebook.</strong> Así, si el sujeto analizado publica su tendencias sexuales, religiosas, hace publicas sus fotos de borracheras o fiestas descontroladas a toda la comunidad, éste puede ser un filtro muy peligroso. Y esto, ya está llegando a aquí. </p>
<p>Hace poco, un amigo me contó, que en su empresa <strong>llamaron la atención a uno de los trabajadores por unas fotos que había publicado en Facebook en estado de embriaguez. </strong></p>
<p>Mi consejo, <strong>no publiques fotos comprometedoras o si lo haces aplica un filtro</strong> para que puedas elegir quien las puede visualizar. Antes de agregar a un desconocido, asegúrate de que no sea un &#8220;espía&#8221;. Piensa si te conviene publicar tus tendencias sexuales o religiosas. A mi personalmente, no me importa, ya que si una empresa me discrimina por eso, a lo mejor no me interesa trabajar en ella. Aunque en los tiempos que corren a lo mejor me lo pensaría.</p>
<p>Lo que está claro, es que la teórica libertad de expresión que nos ofrece Internet puede ser aprovechada para discriminar, para seleccionar, para filtrar, para vigilar, sea por el objetivo que sea.</p>
<p><strong>¿Estamos en un Gran Hermano virtual? ¿Nos observan? ¿Nos vigilan? <strong>¿Podemos ser nominados?</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/11/11/facebook-puede-ser-peligroso/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sencillez, ante todo</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/28/sencillez-ante-todo/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/28/sencillez-ante-todo/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/10/28/sencillez-ante-todo/</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Jame Garret, creador del término Ajax, ha inaugurado las conferencias Fundamentos Web de este año. El gurú defiende que las aplicaciones deben ser sencillas para los usuarios aunque detrás esté unas de las tecnologías mas avanzadas. Es decir, se debe ante poner ante todo la experiencia del usuario. Pensar antes en qué es lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesse Jame Garret, creador del término Ajax, ha inaugurado las conferencias Fundamentos Web de este año. El gurú defiende que las aplicaciones deben ser sencillas para los usuarios aunque detrás esté unas de las tecnologías mas avanzadas. Es decir, se debe ante poner ante todo la experiencia del usuario. Pensar antes en qué es lo que necesita el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/28/sencillez-ante-todo/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Acuérdate de la leche!</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/04/%c2%a1acuerdate-de-la-leche/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/04/%c2%a1acuerdate-de-la-leche/es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/10/04/%c2%a1acuerdate-de-la-leche/es/</guid>
		<description><![CDATA[Remember the Milk se traduciría al español como “Acuérdate de la leche”. Se trata de un administrador de tareas diarias personales o de grupo basado en tecnología web. Es una herramienta muy útil para una pequeña empresa que no necesite de una aplicación demasiado compleja. Además para utilizarla no hace falta tener conocimientos avanzados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remember the Milk se traduciría al español como “Acuérdate de la leche”. Se trata de un administrador de tareas diarias personales o de grupo basado en tecnología web. Es una herramienta muy útil para una pequeña empresa que no necesite de una aplicación demasiado compleja. Además para utilizarla no hace falta tener conocimientos avanzados de informática, simplemente se acude a su página web <a href="http://www.rememberthemilk.com">www.rememberthemilk.com</a>, se elige el idioma (está disponible en español) con el cual se prefiere visualizar la aplicación, se procede al registro y posterior validación y ya se puede empezar a utilizar. No hace falta ningún tipo de instalación y además la versión básica es gratis. </p>
<p>Es un aplicación sencilla pero que ofrece múltiples posibilidades además de interactuar con otras aplicaciones o tecnologías (Google Calendar, iGoogle, Gmail, Twitter, Blackberry, iPhone e iPod Touch) hecho que la convierte en una herramienta más potente de lo que parece.</p>
<p>Remember the Milk permite tanto gestionar las propias tareas como asignar tareas a otros usuarios o grupos. Las funcionalidades más destacables son: </p>
<p>-	Gestión de tareas desde cualquier lugar<br />
-	Avisos vía SMS, e-mail y mensajes instantáneos<br />
-	Compartir tareas con otros usuarios<br />
-	Acceso desde el teléfono móvil<br />
-	Gestión de tareas fuera de línea<br />
-	Se puede utilizar con Google Calendar<br />
-	Se pueden añadir tareas desde iGoogle<br />
-	Se puede ubicar la tarea Geográficamente en <a href="http://maps.google.es/maps?hl=es&#038;tab=wl">Google maps</a>.</p>
<p>Por último, destacar que la aplicación se encuentra en fase Beta lo que significa que la versión actual no es definitiva y se encuentra todavía en fase de pruebas y testeo. Por lo tanto, al no ser una aplicación estable es probable que surjan problemas técnicos y cambios en alguna de sus funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/10/04/%c2%a1acuerdate-de-la-leche/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear presentaciones en línea</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/09/16/crear-presentaciones-en-linea/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/09/16/crear-presentaciones-en-linea/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/09/16/crear-presentaciones-en-linea/es/</guid>
		<description><![CDATA[Thumbstacks.com y Google Docs. Dos herramientas online que permiten la creación de presentaciones similares a Power Point pero que utilizan como soporte la web. Ambas aplicaciones son fáciles e intuitivas. La principal ventaja que tienen es que se pueden crear y compartir presentaciones con cualquier persona y en cualquier lugar. Además, su uso es gratuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thumbstacks.com y Google Docs. Dos herramientas online que permiten la creación de presentaciones similares a Power Point pero que utilizan como soporte la web. Ambas aplicaciones son fáciles e intuitivas. La principal ventaja que tienen es que se pueden crear y compartir presentaciones con cualquier persona y en cualquier lugar. Además, su uso es gratuito y sólo es necesario que el usuario se registre en sus respectivas webs para poder disfrutar del servicio.</p>
<p><a href="http://www.thumbstacks.com">Página de Thumbstacks</a><br />
<a href="http://www.nano-soluciones.com"> Página demo de Google Docs </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/09/16/crear-presentaciones-en-linea/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Catalunya Ràdio</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/08/29/entrevista-a-catalunya-radio/ca/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/08/29/entrevista-a-catalunya-radio/ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nosotros en los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/08/29/entrevista-a-catalunya-radio/</guid>
		<description><![CDATA[Lídia Roca, directora de projectes de Criteria Comunicació Digital, ha estat entrevistada per parlar sobre accessibilitat web.
 Escolta l&#8217;entrevista
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lídia Roca, directora de projectes de Criteria Comunicació Digital, ha estat entrevistada per parlar sobre accessibilitat web.</p>
<p> <a href="http://tinyurl.com/5ab3hw">Escolta l&#8217;entrevista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/08/29/entrevista-a-catalunya-radio/ca/feed/ca/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HOY, DÍA DE LAS DESCARGAS 2008</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/17/hoy-dia-de-las-descargas-2008/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/17/hoy-dia-de-las-descargas-2008/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/06/17/hoy-dia-de-las-descargas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Colabora y únete a este proyecto. Mozilla Firefox quiere batir el récord de descargas de su nueva versión en 24 horas. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colabora y únete a este proyecto. Mozilla Firefox quiere batir el récord de descargas de su nueva versión en 24 horas. <br/><code><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&#038;id=0&#038;t=269"><img border="0" alt="Download Day" title="Download Day" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/sns_badge1_en.png"/></a></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/17/hoy-dia-de-las-descargas-2008/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dia de les Descàrregues 2008&#8243;</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/02/el-dia-de-les-descaregues-2008/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/02/el-dia-de-les-descaregues-2008/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/06/02/el-dia-de-les-descaregues-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Participa en el rècord Guiness de descàrregues per Internet!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participa en el rècord Guiness de descàrregues per Internet!<br />
<a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord" ><img border="0" alt="Download Day 2008"</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/06/02/el-dia-de-les-descaregues-2008/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si tu no hi ets, hi ha la teva competència</title>
		<link>http://criteriaweb.net/blog/2008/03/03/si-tu-no-hi-ets-hi-ha-la-teva-competencia/es/</link>
		<comments>http://criteriaweb.net/blog/2008/03/03/si-tu-no-hi-ets-hi-ha-la-teva-competencia/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://criteriaweb.net/blog/2008/03/03/si-tu-no-hi-ets-hi-ha-la-teva-competencia/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://criteriaweb.net/blog/2008/03/03/si-tu-no-hi-ets-hi-ha-la-teva-competencia/es/feed/es/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
